1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Sumatera Utara: suhu rata-rata tahunan

1973 – 2024 · 46 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1973 – 2024 °C
+0,5 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Data runtun sekilas Medan · 1973 – 2024
Nilai terbaru 27,8 °C · 2024
Nilai pertama 28,0 °C · 1973
Tertinggi 28,0 °C · 1973
Terendah 26,6 °C · 1999
Jumlah nilai 46

Per tahun

Semua tahun · 1973 – 2024

TahunMedanPerubahan
2024 27,8 °C +0,4 °C
2023 27,4 °C +0,3 °C
2022 27,0 °C −0,2 °C
2021 27,2 °C −0,1 °C
2020 27,3 °C −0,1 °C
2019 27,4 °C +0,3 °C
2018 27,1 °C −0,1 °C
2017 27,2 °C −0,5 °C
2016 27,7 °C +0,0 °C
2015 27,7 °C +0,4 °C
2014 27,3 °C −0,2 °C
2013 27,5 °C −0,0 °C
2012 27,5 °C +0,1 °C
2011 27,4 °C −0,5 °C
2010 27,9 °C +0,5 °C
2009 27,4 °C +0,2 °C
2008 27,2 °C −0,1 °C
2007 27,2 °C −0,1 °C
2006 27,3 °C −0,2 °C
2005 27,5 °C +0,4 °C
2004 27,1 °C −0,1 °C
2003 27,2 °C −0,1 °C
2002 27,3 °C +0,2 °C
2001 27,0 °C −0,1 °C
2000 27,1 °C +0,5 °C
1999 26,6 °C −0,9 °C
1998 27,6 °C +0,3 °C
1997 27,3 °C +0,3 °C
1996 26,9 °C −0,1 °C
1995 27,0 °C +0,1 °C
1994 26,9 °C +0,2 °C
1993 26,8 °C −0,6 °C
1988 27,3 °C −0,3 °C
1987 27,6 °C +0,6 °C
1986 27,1 °C +0,1 °C
1983 27,0 °C +0,2 °C
1982 26,7 °C −0,2 °C
1981 27,0 °C +0,1 °C
1980 26,9 °C −0,0 °C
1979 26,9 °C +0,1 °C
1978 26,8 °C −0,1 °C
1977 26,9 °C −0,4 °C
1976 27,3 °C −0,2 °C
1975 27,6 °C +0,1 °C
1974 27,4 °C −0,6 °C
1973 28,0 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.